距离2018年高考越来越近,各位家长要为孩子提前做好志愿填报的材料准备,不要等孩子报志愿时才着急去了解学校,清华北大毕竟只是少数学生才能上的学校,因此家长要多了解一下各高校的的实力和特色,下面伊顿教育老师为大家介绍一下燕山大学,这所学校既不是,也不是,但他的特色却与清华北大比肩,更甚至有的过清华北大,让我们一起来看看吧!
	
燕山大学(Yanshan University)简称“燕大”(YSU),坐落于河北省秦皇岛市,北依燕山,南临渤海,故得名燕山大学,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国防科技工业局四方共建的重点大学,河北省重点支持的大学和世界学科建设高校,北京高科大学联盟成员,入选了“海外高层次人才引进计划”、“建设高水平大学公派研究生项目”、“大学生创新性实验计划”、“卓越工程师教育培养计划”。
燕山大学源于哈尔滨工业大学,始建于1920年。1958年哈尔滨工业大学重型机械系及相关成建制迁至工业重镇齐齐哈尔市富拉尔基区,组建了哈尔滨工业大学重型机械学院。1960年独立办学,定名为东北重型机械学院。1978年被确定为重点高等院校。1年至1997年学校整体南迁秦皇岛市。1997年1月经原教委批准,更名为燕山大学。1998年,由原机械工业部划到河北省,实行中央与地方共建,以河北省管理为主。2016年,作为教育部选定的两所高校之一,学校的工程认证接受了《华盛顿协议》国际的观摩考察,支撑了我国正式加入《华盛顿协议》国际工程教育组织。
	  截至2016年6月,燕山大学占地面积4000亩,建筑面积106万平方米,设有11个博士后流动站,11个博士学位授予权一级学科;有28个硕士学位授予权一级学科,10个硕士学位授权类别(工程硕士授权领域17个);有9个学科门类的本科62个。工程学、材料科学2个学科进入ESI排名全球前1%。
	#p#副标题#e#
	        燕山大学特色:机械设计制造及其自动化
燕山大学的机械设计制造及其自动化是特色建设点,是与清华并驾齐驱的一级重点学科,就业率。
| 
					一级学科重点学科(1个) | 
					二级学科重点学科(5个) | 
|---|---|
| 
					机械工程(学科代码0802) | 
					机械制造及其自动化(学科代码080201) | 
| 
					机械电子工程(学科代码080202) | |
| 
					机械设计及理论(学科代码080203) | |
| 
					车辆工程(学科代码080204) | |
| 材料科学与工程(学科代码0805) | 
					材料学(学科代码080502)[17] | 
| 世界学科 | 机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程 | 
| 学科 | 化学工程与技术、计算机科学与技术、管理科学与工程、电气工程[6] | 
| 
					学科名称 | |
|---|---|
| 
					机械设计及理论 | 机械电子工程 | 
| 材料学 | 材料物理与化学 | 
| 材料加工工程 | 控制理论与控制工程 | 
| 
					计算机应用技术 | 光学工程 | 
| 测试计量技术及仪器 | 电力电子与电力传动 | 
| 电路与系统 | 应用化学 | 
| 管理科学与工程 | 凝聚态物理 | 
| 
					工程力学 | 行政管理[18] | 
| 
					学科名称 | 
					学科代码 | 
					门类 | 
| 
					机械工程 | 
					0802 | 
					工 学 | 
| 光学工程 | 0803 | 工 学 | 
| 
					仪器科学与技术 | 
					0804 | 
					工 学 | 
| 
					材料科学与工程 | 
					0805 | 
					工 学 | 
| 
					电气工程 | 
					0808 | 
					工学 | 
| 电子科学与技术 | 0809 | 工学 | 
| 控制科学与工程 | 0811 | 工 学 | 
| 
					计算机科学与技术 | 
					0812 | 
					工学 | 
| 
					化学工程与技术 | 
					0817 | 
					工学 | 
| 
					软件工程 | 
					0835 | 
					工学[19] | 
| 管理科学与工程 | 1201 | 管理学 | 
| 
					学科名称 | 
					学科代码 | 
					门类 | 
| 哲学 | 0101 | 哲学 | 
| 应用经济学 | 0202 | 经济学 | 
| 
					政治学 | 
					0302 | 
					法学 | 
| 中国语言文学 | 0501 | 文学 | 
| 
					外国语言文学 | 
					0502 | 
					文学 | 
| 
					物理学 | 
					0702 | 
					理学 | 
| 统计学 | 
					0714 | 理学 | 
| 
					力学 | 
					0801 | 
					工 学 | 
| 
					机械工程 | 
					0802 | 
					工 学 | 
| 
					光学工程 | 
					0803 | 
					工 学 | 
| 
					仪器科学与技术 | 
					0804 | 
					工 学 | 
| 
					材料科学与工程 | 
					0805 | 
					工 学 | 
| 动力工程及工程热物理 | 0807 | 工学 | 
| 
					电气工程 | 
					0808 | 
					工 学 | 
| 
					电子科学与技术 | 
					0809 | 
					工 学 | 
| 
					信息与通信工程 | 
					0810 | 
					工 学 | 
| 
					控制科学与工程 | 
					0811 | 
					工 学 | 
| 
					计算机科学与技术 | 
					0812 | 
					工 学 | 
| 土木工程 | 0814 | 工学 | 
| 化学工程与技术 | 0817 | 工学 | 
| 环境科学与工程 | 0830 | 工学 | 
| 
					生物医学工程 | 
					0831 | 
					工 学 | 
| 软件工程 | 0835 | 工学 | 
| 
					管理科学与工程 | 
					1201 | 
					管理学 | 
| 
					工商管理 | 
					1202 | 
					管理学 | 
| 公共管理 | 
					1204 | 
					管理学 | 
| 
					美术学 | 
					1304 | 
					艺术学 | 
| 音乐与舞蹈学 | 
					1302 | 
					艺术学 | 
| 
					美术学 | 
					1304 | 
					艺术学[20] | 
 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        