在报考一个大学之前考生和家长都会了解一下这个学校的概况和分数线情况,为志愿填报做好充足的准备,那么深圳大学的录取分数线是多少呢?想要报考的考生注意了,伊顿教育小编为大家整理分享深圳大学2016、2017年在各省的录取分数线,供大家参考,希望可以帮到各位考生!

2017深圳大学分省录取分数线
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | -- | -- |
| 天津 | ||
| 河北 | 597 | 595 |
| 山西 | 551 | 535 |
| 内蒙古 | 551 | 553 |
| 辽宁 | 581 | 583 |
| 吉林 | 560 | 565 |
| 黑 | 561 | 573 |
| 上海 | -- | -- |
| 352 | 358 | |
| 620 | 620 | |
| 安徽 | 580 | 571 |
| 福建 | 549 | 536 |
| 江西 | 589 | 578 |
| 山东 | 586 | 602 |
| 陕西 | 584 | 579 |
| 湖北 | 586 | 577 |
| 湖南 | 608 | 586 |
| 广东 | 557 | 546 |
| 广西 | 594 | 561 |
| 海南 | 743 | 701 |
| 重庆 | 585 | 580 |
| 四川 | 590 | 595 |
| 贵州 | 622 | 551 |
| 云南 | 611 | 571 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 576 | 560 |
| 甘肃 | 546 | 539 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | -- | -- |
| 新疆 | -- | -- |
#p#副标题#e#

2016深圳大学排名及分数线【理科】
| 名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 录取批次 |
| 建筑学 | 2016 | 625 | 589 | 583 | 一批 |
| 经济学类 | 2016 | 662 | 584 | 578 | 一批 |
| 计算机类 | 2016 | 606 | 584 | 580 | 一批 |
| 城乡规划 | 2016 | 592 | 580 | 576 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2016 | 586 | 576 | 572 | 一批 |
| 信息工程学院电子信息类 | 2016 | 585 | 576 | 572 | 一批 |
| 机械类 | 2016 | 589 | 575 | 572 | 一批 |
| 工商管理类 | 2016 | 602 | 575 | 571 | 一批 |
| 临床医学 | 2016 | 587 | 574 | 569 | 一批 |
| 电子科学与技术学院电子信息类 | 2016 | 590 | 573 | 569 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 583 | 571 | 567 | 一批 |
| 数学类 | 2016 | 583 | 571 | 566 | 一批 |
| 法语 | 2016 | 575 | 570 | 568 | 一批 |
| 土木类 | 2016 | 583 | 570 | 565 | 一批 |
| 电子信息类 | 2016 | 579 | 570 | 567 | 一批 |
| 光电工程学院电子信息类 | 2016 | 579 | 570 | 567 | 一批 |
| 材料类 | 2016 | 581 | 568 | 564 | 一批 |
| 应用心理学 | 2016 | 575 | 568 | 566 | 一批 |
| 日语 | 2016 | 578 | 567 | 564 | 一批 |
| 法学 | 2016 | 577 | 567 | 563 | 一批 |
| 药学 | 2016 | 584 | 567 | 563 | 一批 |
| 生物科学类 | 2016 | 583 | 567 | 563 | 一批 |
| 生物医学工程 | 2016 | 578 | 567 | 563 | 一批 |
| 化学类 | 2016 | 576 | 566 | 563 | 一批 |
| 物理学类 | 2016 | 587 | 566 | 563 | 一批 |
| 中国语言文学类 | 2016 | 578 | 566 | 563 | 一批 |
| 网络与新媒体 | 2016 | 560 | 553 | 546 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 568 | 539 | 521 | 二批 |
| 工业设计 | 2016 | 554 | 534 | 520 | 二批 |
| 化学(师范) | 2016 | 555 | 534 | 521 | 二批 |
| 数学与应用数学(师范) | 2016 | 550 | 530 | 518 | 二批 |
| 工商管理(旅游服务管理) | 2016 | 545 | 527 | 520 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2016 | -- | 524 | -- | 二批 |
| 交通工程 | 2016 | 556 | 520 | 508 | 二批 |
| 教育技术学(师范) | 2016 | 545 | 520 | 511 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 557 | 519 | 510 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2016 | 539 | 519 | 516 | 二批 |
| 社会工作 | 2016 | 552 | 518 | 509 | 二批 |
| 服装设计与工程 | 2016 | 543 | 518 | 512 | 二批 |
| 化学 | 2016 | -- | 517 | -- | 二批 |
| 工商管理(高尔夫管理) | 2016 | 550 | 516 | 508 | 二批 |
| 物理学(师范) | 2016 | 551 | 516 | 509 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2016 | 544 | 514 | 506 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | -- | 512 | -- | 二批 |
| 光源与照明 | 2016 | 542 | 512 | 506 | 二批 |
| 交通运输 | 2016 | 545 | 511 | 505 | 二批 |
| 生物工程 | 2016 | 551 | 511 | 506 | 二批 |
| 教育技术学 | 2016 | -- | 509 | -- | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 539 | 508 | 505 | 二批 |
| 物理学 | 2016 | -- | 501 | -- | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
| 计算机科学与技术(高职本科) | 2016 | 530 | 490 | 482 | 专科 |
| 电子信息工程 | 2016 | -- | 481 | -- | 二批 |
| 电子信息工程(高职本科) | 2016 | 506 | 480 | 473 | 专科 |
| 食品科学与工程(高职本科) | 2016 | 504 | 480 | 472 | 专科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | -- | 476 | -- | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化(高职本科) | 2016 | 497 | 476 | 469 | 专科 |
2016深圳大学排名及分数线【文科】
| 名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学类 | 2016 | 581 | 562 | 558 | 文科 | 一批 |
| 法语 | 2016 | 563 | 557 | 553 | 文科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2016 | 564 | 557 | 554 | 文科 | 一批 |
| 应用心理学 | 2016 | 561 | 556 | 552 | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2016 | 576 | 555 | 550 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2016 | 564 | 553 | 549 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2016 | 562 | 553 | 549 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 569 | 550 | 548 | 文科 | 一批 |
| 中国语言文学类 | 2016 | 562 | 549 | 547 | 文科 | 一批 |
| 网络与新媒体 | 2016 | 541 | 533 | 文科 | 二批 | |
| 英语(师范) | 2016 | 534 | 524 | 文科 | 二批 | |
| 汉语言文学(师范) | 2016 | 537 | 523 | 文科 | 二批 | |
| 英语 | 2016 | -- | 525 | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育(师范) | 2016 | 537 | 523 | 520 | 文科 | 二批 |
| 工商管理(旅游服务管理) | 2016 | 544 | 521 | 518 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2016 | 540 | 520 | 518 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学(文化旅游) | 2016 | 520 | 518 | 文科 | 二批 | |
| 工商管理(高尔夫管理) | 2016 | 522 | 520 | 519 | 文科 | 二批 |
| 教育技术学(师范) | 2016 | 526 | 520 | 518 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2016 | -- | 516 | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | -- | 516 | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | -- | 513 | -- | 文科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2016 | -- | 513 | -- | 文科 | 二批 |