高考结束之后,同学们都在忙碌的准备着志愿填报的事情,很多同学都想要知道这所学校的往年分数线是多少,为了方便同学们查看往年分数线,小编为同学们搜集整理了相关资料。今天伊顿教育云南昆明一对一辅导小编为同学们搜集整理了往年录取分数线的详情,希望能够为同学们提供帮助。2019青岛港湾职业技术学院录取分数线是多少?来看看吧!一起来看看详细内容吧!
2019高考录取线暂未公布,公布之后小编会为同学们更新!青岛港湾职业技术学院往年分数线也可以作为参考,一起来看看!
1.青岛港湾职业技术学院往年分数线
院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 较 | 较低分 |
D014青岛港湾职业技术学院 | 文科 | 790 | 105 | 831 | 516 | 367.088175 |
D014青岛港湾职业技术学院(分段培养) | 文科 | 50 | 105 | 53 | 521 | 508.1091981 |
D014青岛港湾职业技术学院 | 理科 | 1027 | 105 | 1079 | 517 | 365.0751491 |
D014青岛港湾职业技术学院(分段培养) | 理科 | 190 | 105 | 200 | 518 | 479.1061981 |
2.青岛港湾职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 较低分 | 较 | 平均分 | 省控线 |
天津 | 理科 | 2014 | 230 | 433 | 332 | -- |
文科 | 2013 | 412 | 429 | 421 | 206 | |
文科 | 2012 | 375 | 404 | 390 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 304 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 295 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 397 | 475 | 436 | 200 | |
理科 | 2014 | 343 | 469 | 406 | 200 | |
理科 | 2013 | 289 | 480 | 385 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 294 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 361 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 347 | 470 | 392 | -- | |
理科 | 2014 | 234 | 405 | 284 | -- | |
理科 | 2013 | 206 | 374 | 290 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 428 | 354 | 358 | |
理科 | 2012 | 291 | 409 | 350 | -- | |
文科 | 2012 | 372 | 444 | 408 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 363 | 434 | 399 | 160 |
理科 | 2014 | 251 | 351 | 301 | 160 | |
文科 | 2013 | 282 | 362 | 322 | 120 | |
理科 | 2013 | 257 | 356 | 307 | 120 | |
文科 | 2012 | 318 | 394 | 356 | 160 | |
理科 | 2012 | 280 | 308 | 294 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 338 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 345 | 479 | 412 | 220 | |
理科 | 2014 | 365 | 429 | 397 | 200 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 195 | 445 | 320 | -- |
文科 | 2014 | 232 | 456 | 344 | -- | |
文科 | 2013 | 249 | 432 | 341 | 200 | |
理科 | 2013 | 205 | 419 | 312 | 200 | |
文科 | 2012 | 286 | 422 | 354 | -- | |
黑 | 文科 | 2015 | 386 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 333 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 309 | 415 | 362 | -- | |
理科 | 2013 | 194 | 415 | 305 | -- | |
文科 | 2012 | 347 | 440 | 394 | 170 | |
理科 | 2012 | 264 | 397 | 331 | 170 | |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 182 | 260 | 221 | -- | |
理科 | 2014 | 180 | 303 | 242 | -- | |
理科 | 2013 | 175 | 281 | 228 | 185 | |
文科 | 2013 | 181 | 262 | 221 | 185 | |
理科 | 2012 | 171 | 310 | 241 | -- | |
文科 | 2012 | 212 | 275 | 244 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 339 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 465 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 208 | 391 | 300 | 150 | |
文科 | 2014 | 414 | 450 | 432 | 150 | |
理科 | 2013 | 171 | 392 | 274 | 150 | |
文科 | 2013 | 404 | 461 | 430 | 150 | |
文科 | 2012 | 484 | 515 | 497 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 312 | 265 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 239 | 365 | 302 | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 388 | 322 | -- | |
理科 | 2013 | 284 | 410 | 369 | 180 | |
文科 | 2013 | 329 | 442 | 412 | 180 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 213 | 446 | 315 | -- | |
文科 | 2014 | 194 | 478 | 360 | -- | |
理科 | 2013 | 207 | 426 | 306 | 200 | |
文科 | 2013 | 206 | 456 | 338 | 200 | |
文科 | 2012 | 373 | 500 | 433 | 360 | |
理科 | 2012 | 300 | 467 | 372 | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 317 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 343 | 435 | 390 | 200 | |
文科 | 2014 | 364 | 413 | 389 | 200 | |
理科 | 2013 | 263 | 263 | 263 | 200 | |
文科 | 2013 | 309 | 412 | 359 | 200 | |
文科 | 2012 | 301 | 474 | 388 | 205 | |
理科 | 2012 | 337 | 425 | 381 | 200 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | |
文科 | 2014 | 425 | 483 | 431 | 425 | |
理科 | 2014 | 400 | 490 | 407 | 400 | |
理科 | 2013 | 400 | 486 | 417 | 400 | |
文科 | 2013 | 430 | 539 | 453 | 430 | |
理科 | 2012 | 400 | 483 | 411 | 400 | |
文科 | 2012 | 445 | 481 | 460 | 445 | |
广西 | 文科 | 2014 | 277 | 392 | 335 | 200 |
理科 | 2014 | 218 | 389 | 304 | 200 | |
文科 | 2013 | 233 | 476 | 355 | 200 | |
理科 | 2013 | 241 | 406 | 324 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 453 | 376 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 254 | 254 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 251 | 309 | 280 | 224 |
文科 | 2015 | 244 | 279 | 262 | 240 | |
理科 | 2014 | 231 | 453 | 233 | 213 | |
文科 | 2014 | 234 | 451 | 248 | 234 | |
理科 | 2013 | 260 | 405 | 260 | 228 | |
文科 | 2013 | 243 | 431 | 247 | 236 | |
文科 | 2012 | 385 | 436 | 411 | 390 | |
理科 | 2012 | 358 | 433 | 395 | 361 | |
四川 | 理科 | 2014 | 402 | 501 | 422 | 180 |
文科 | 2014 | 450 | 472 | 459 | 200 | |
文科 | 2013 | 447 | 490 | 469 | 443 | |
理科 | 2013 | 417 | 475 | 451 | 413 | |
云南 | 理科 | 2015 | 314 | 393 | 354 | 300 |
文科 | 2015 | 382 | 449 | 416 | 300 | |
理科 | 2014 | 348 | 365 | 357 | 370 | |
文科 | 2014 | 410 | 426 | 418 | 430 | |
理科 | 2013 | 324 | 339 | 332 | 350 | |
文科 | 2012 | 387 | 429 | 408 | 395 | |
理科 | 2012 | 296 | 373 | 335 | 320 | |
陕西 | 理科 | 2015 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2015 | 254 | -- | -- | 220 | |
文科 | 2014 | 330 | 330 | 330 | 273 | |
理科 | 2014 | 400 | 400 | 400 | 256 | |
理科 | 2013 | 217 | 341 | 292 | 150 | |
文科 | 2013 | 432 | 432 | 432 | 200 | |
理科 | 2012 | 242 | 279 | 261 | 200 | |
文科 | 2012 | 356 | 456 | 403 | 240 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 295 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 318 | 404 | 374 | -- | |
理科 | 2014 | 233 | 381 | 330 | -- | |
理科 | 2013 | 305 | 335 | 318 | 220 | |
文科 | 2013 | 277 | 390 | 344 | 270 | |
理科 | 2012 | 265 | 395 | 316 | 240 | |
文科 | 2012 | 271 | 349 | 314 | 300 |
青岛港湾职业技术学院始建于1975年,由交通运输部投资兴建,现由山东省教育厅主管,青岛港(集团)有限公司主办,坐落在风光秀丽的海滨城市青岛,依山傍海,环境优美,是一所国有公办普通高等专科学校。2010年学院被教育部、财政部确定为“示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位。
注:分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
2019青岛港湾职业技术学院录取分数线是多少?来看看吧!希望可以为广大考生和家长朋友们提供帮助。