大学院校的高考录取分数线是考生们较为关注的事情,因为分数线直接决定了考生能否报考学校。集美大学是很多同学想要报考的学校,那么这所学校的高考录取分数线高不高呢?今年会不会降低呢?同学们不要担心,今天伊顿教育云南昆明一对一辅导小编为同学们搜集整理了详细的资料,希望能够为同学们提供帮助。2019集美大学各省份高考录取分数线较新分享!一起来看看吧!
2019年集美大学的暂未公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是历年集美大学各省录取分数线:
1、集美大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 |
内蒙古 | 本科提前A(汉授美术) | 艺术 | 文225 |
山西 | 本科提前艺术体育(美术) | 艺术 | 专194.9 |
山西 | 本科提前艺术体育(音乐) | 艺术 | 专70 |
山西 | 本科提前艺术体育(舞蹈) | 艺术 | 专63 |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 319 |
上海 | 航海技术 | 综合改革 | 427 |
上海 | 轮机工程 | 综合改革 | 414 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 423 |
甘肃 | 提前批艺术类 | 艺术 | 专235 |
福建 | 提前批航海类 | 理工 | 375 |
福建 | 提前批师范类 | 文史 | 497 |
福建 | 提前批师范类 | 理工 | 468 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 文史 | 490 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 理工 | 459 |
陕西 | 提前本科(美术) | 艺术 | 专226 |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 467 |
北京 | 提前批航海类 | 理工 | 476 |
河北 | 本科提前批A(声乐) | 艺术 | 专178.4 |
河北 | 本科提前批A(器乐) | 艺术 | 专164.6 |
河北 | 本科提前批A(舞蹈) | 艺术 | 专162.2 |
河北 | 本科提前批A(美术) | 艺术 | 专181.3 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术 | 文156 |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 473 |
山东 | 提前批航海类 | 理工 | 435 |
黑 | 提前批航海类 | 理工 | 436 |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 440 |
陕西 | 艺术本科A段(声乐) | 艺术 | 主项77 |
陕西 | 艺术本科A段(器乐) | 艺术 | 主项91 |
陕西 | 艺术本科A段(舞蹈) | 艺术 | 主项76 |
陕西 | 艺术本科A段(美术) | 艺术 | 综469.4 |
陕西 | 提前批航海类 | 理工 | 418 |
湖南 | 艺术本科(音乐) | 文史 | 专252 |
湖南 | 艺术本科(舞蹈) | 文史 | 专244 |
湖南 | 艺术本科(美术) | 文史 | 综530.3 |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 431 |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 432 |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 361 |
重庆 | 艺术本科(音乐) | 文史 | 专212 |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 453 |
重庆 | 提前批航海类 | 理工 | 446 |
福建 | 体育本科 | 理工 | 综543 |
福建 | 体育本科 | 文史 | 综555 |
艺术美术 | 艺术 | 综509 | |
广西 | 艺术舞蹈 | 艺术 | 综550 |
天津 | 提前批航海类 | 理工 | 406 |
海南 | 提前批航海类 | 理工 | 545 |
北京 | 艺术类 | 艺术 | 文345 |
四川 | 专项计划 | 文史 | 567 |
四川 | 专项计划 | 理工 | 546 |
陕西 | 专项计划 | 文史 | 542 |
陕西 | 专项计划 | 理工 | 519 |
湖南 | 专项计划 | 文史 | 560 |
湖南 | 专项计划 | 理工 | 510 |
黑 | 专项计划 | 理工 | 479 |
河北 | 提前批航海类 | 理工 | 419 |
河北 | 专项计划 | 理工 | 551 |
辽宁 | 提前批航海类 | 理工 | 424 |
湖北 | 提前批航海类 | 理工 | 448 |
提前批航海类 | 理工 | 481 | |
安徽 | 艺术二批(美术) | 艺术 | 综764 |
安徽 | 艺术二批(音乐) | 艺术 | 综712 |
福建 | 艺术A批(闽台环境设计) | 艺术文 | 综535.5 |
福建 | 艺术A批(闽台环境设计) | 艺术理 | 综518.55 |
福建 | 艺术A批(美术学) | 艺术文 | 综519.6 |
福建 | 艺术A批(美术学) | 艺术理 | 综499.5 |
福建 | 艺术A批(音乐学) | 艺术文 | 综555.8 |
福建 | 艺术A批(音乐学) | 艺术理 | 综539.3 |
福建 | 艺术A批(舞蹈表演) | 艺术文 | 专261 |
福建 | 艺术A批(舞蹈表演) | 艺术理 | 专224 |
云南 | 专项计划 | 理工 | 520 |
云南 | 专项计划 | 文史 | 579 |
重庆 | 专项计划 | 文史 | 536 |
重庆 | 专项计划 | 理工 | 491 |
福建 | 农村专项计划 | 文史 | 497 |
福建 | 农村专项计划 | 理工 | 467 |
贵州 | 专项计划 | 文史 | 586 |
贵州 | 专项计划 | 理工 | 487 |
内蒙古 | 本一批 | 文史 | 518 |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 497 |
安徽 | 专项计划 | 文史 | 557 |
安徽 | 专项计划 | 理工 | 542 |
山东 | 艺术类(美术) | 艺术文 | 文328 |
本一批 | 文史 | 338 | |
本一批 | 理工 | 336 | |
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 410 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 499 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 462 |
福建 | 本一批(闽台合作) | 理工 | 443 |
福建 | 本一批 | 文史 | 508 |
福建 | 本一批 | 理工 | 468 |
普通本科批 | 综合改革 | 578 | |
四川 | 艺术类(美术) | 艺术 | 专257 |
四川 | 艺术类(音乐表演) | 艺术 | 专319 |
四川 | 艺术类(舞蹈表演) | 艺术 | 专351 |
河北 | 本一批 | 文史 | 578 |
河北 | 本一批 | 理工 | 549 |
艺术类(美术) | 艺术 | 综571 | |
艺术类(音乐表演) | 艺术 | 综521 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 680 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 622 |
陕西 | 本一批 | 文史 | 559 |
陕西 | 本一批 | 理工 | 539 |
云南 | 本一批 | 理工 | 509 |
江西 | 本一批 | 文史 | 577 |
江西 | 本一批 | 理工 | 548 |
山东 | 本科批 | 文史 | 567 |
山东 | 本科批 | 理工 | 563 |
四川 | 本一批 | 文史 | 562 |
四川 | 本一批 | 理工 | 559 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 562 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 544 |
北京 | 本二批 | 文史 | 525 |
北京 | 本二批 | 理工 | 510 |
天津 | 本二批 | 文史 | 516 |
天津 | 本二批 | 理工 | 495 |
上海 | 本科批 | 组1 | 452 |
上海 | 本科批 | 组2 | 446 |
上海 | 本科批 | 组3 | 460 |
上海 | 本科批 | 组4 | 457 |
广东 | 艺术二本(环境设计) | 艺术 | 专240文434 |
广东 | 艺术二本(音乐表演) | 艺术 | 专231文380 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 530 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 505 |
福建 | 少数民族预科 | 文史 | 489 |
福建 | 少数民族预科 | 理工 | 442 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 602 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 528 |
辽宁 | 本一批 | 文史 | 556 |
辽宁 | 本一批 | 理工 | 544 |
四川 | 少数民族预科 | 文史 | 533 |
四川 | 少数民族预科 | 理工 | 504 |
湖北 | 艺术本科二批(美术) | 文史 | 综589.2 |
湖北 | 艺术本科二批(舞蹈) | 文史 | 专224.4 |
新疆内地班 | 本二批(民考汉) | 文史 | 410 |
新疆内地班 | 本二批(民考汉4年) | 文史 | 372 |
新疆内地班 | 本二批(汉语言) | 理工 | 469 |
新疆内地班 | 本二批(民考汉) | 理工 | 380 |
新疆内地班 | 本二批(民考汉4年) | 理工 | 345 |
广东 | 本二批 | 文史 | 522 |
广东 | 本二批 | 理工 | 482 |
云南 | 艺术本二批(音乐表演) | 艺术 | 专158.43 |
广西 | 本二批 | 文史 | 543 |
广西 | 本二批 | 理工 | 474 |
山西 | 本一批 | 文史 | 527 |
山西 | 本一批 | 理工 | 490 |
湖南 | 本二批 | 文史 | 559 |
湖南 | 本二批 | 理工 | 505 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 511 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 457 |
青海 | 本二批 | 文史 | 464 |
青海 | 本二批 | 理工 | 361 |
青海 | 少数民族预科 | 文史 | 421 |
青海 | 少数民族预科 | 理工 | 362 |
江西 | 本二批A | 文史 | 541 |
江西 | 本二批A | 理工 | 514 |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 525 |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 433 |
2、2016集美大学设置及理科分数线
具体 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 475 | 本科一批 |
水产养殖学 | 理科 | 479 | 本科一批 |
动物科学 | 理科 | 486 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 490 | 本科一批 |
能源动力类 | 理科 | 499 | 本科一批 |
应用物理学 | 理科 | 500 | 本科一批 |
地理信息科学 | 理科 | 500 | 本科一批 |
动植物检疫 | 理科 | 500 | 本科一批 |
3、集美大学简介
集美大学是一所以教学为主、以本科教育为主、以培养具有创新精神和实践能力的应用型高级人才为主,服务于地方经济建设与社会发展的省属多科性大学。
2019集美大学各省份高考录取分数线较新分享!希望可以为广大考生和家长朋友们提供帮助。