中央财经大学的录取分数线是多少?这是很多想要报考这所学校的考生都关注的问题,下面伊顿教育小编为大家整理分享中央财经大学2017年在各省的分数线及历年分数线汇总,考生可以根据自己所在省份进行查看,一起来看看吧!
中央财经大学2017年各省市录取分数线 | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于重点线 | 重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于重点线 | |
北京 | 555 | 628-647 | 635 | 73 | 537 | 638-662 | 647 | 101 |
天津 | 531 | 622-639 | 629 | 91 | 521 | 648-672 | 656 | 127 |
河北 | 517 | 635-652 | 640 | 118 | 485 | 648-676 | 662 | 163 |
山西 | 518 | 583-605 | 588 | 65 | 481 | 593-621 | 603 | 112 |
内蒙古 | 472 | 559-603 | 589 | 87 | 466 | 625-662 | 645 | 159 |
辽宁 | 532 | 605-622 | 613 | 73 | 480 | 654-671 | 659 | 174 |
吉林 | 528 | 599-626 | 612 | 71 | 507 | 636-671 | 650 | 129 |
黑 | 481 | 598-621 | 607 | 117 | 455 | 633-662 | 644 | 178 |
上海 | 501 | 549-563 | 553 | 48 | ||||
333 | 377-389 | 381 | 44 | 331 | 379-393 | 383 | 48 | |
577 | 644-668 | 653 | 67 | |||||
安徽 | 515 | 615-624 | 618 | 100 | 487 | 619-639 | 629 | 132 |
福建 | 489 | 565-604 | 577 | 76 | 441 | 592-617 | 603 | 151 |
江西 | 533 | 610-625 | 614 | 77 | 503 | 624-647 | 630 | 121 |
山东 | 529 | 617-635 | 623 | 88 | 515 | 657-674 | 661 | 142 |
陕西 | 516 | 612-633 | 617 | 96 | 484 | 621-648 | 630 | 137 |
湖北 | 528 | 619-636 | 627 | 91 | 484 | 628-654 | 637 | 144 |
湖南 | 548 | 635-651 | 640 | 87 | 505 | 633-646 | 637 | 128 |
广东 | 520 | 594-616 | 602 | 74 | 485 | 601-642 | 616 | 116 |
广西 | 535 | 618-640 | 625 | 83 | 473 | 599-641 | 614 | 126 |
海南 | 656 | 783-829 | 799 | 127 | 603 | 771-832 | 786 | 168 |
重庆 | 525 | 612-628 | 619 | 87 | 492 | 634-671 | 644 | 142 |
四川 | 537 | 612-625 | 616 | 75 | 511 | 641-671 | 653 | 130 |
贵州 | 545 | 650-662 | 656 | 105 | 456 | 613-641 | 623 | 157 |
云南 | 555 | 628-652 | 636 | 73 | 500 | 615-658 | 631 | 115 |
西藏 | 441 | 594-606 | 598 | 153 | 426 | 614-641 | 627 | 188 |
西藏(民) | 353 | 440-455 | 448 | 87 | 596 | 419-454 | 428 | 123 |
陕西 | 509 | 627-651 | 637 | 118 | 449 | 655-672 | 662 | 206 |
甘肃 | 505 | 589-604 | 595 | 84 | 460 | 596-626 | 606 | 136 |
青海 | 463 | 558-588 | 573 | 95 | 391 | 421-605 | 564 | 30 |
宁夏 | 519 | 606-620 | 610 | 87 | 439 | 591-628 | 602 | 152 |
新疆 | 486 | 593-616 | 601 | 107 | 437 | 620-642 | 627 | 183 |
港澳台侨 | 400 | 530-629 | 130 |
#p#副标题#e#
中央财经大学历年录取分数线【文科】
年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 663 | 652 | 648 | 583 | 一批 |
2015 | -- | 648 | -- | 579 | 一批 |
2014 | -- | 634 | -- | 565 | 一批 |
2013 | 666 | 627 | 614 | 549 | 一批 |
2012 | 611 | 572 | -- | 495 | 一批 |
2011 | 640 | 599 | -- | 524 | 一批 |
2010 | 625 | 591 | -- | 524 | 一批 |
2009 | 627 | 593 | -- | 532 | 一批 |
2008 | 615 | 579 | -- | 515 | 一批 |
2007 | 631 | 597 | -- | 548 | 一批 |
2006 | 613 | 584 | -- | 516 | 一批 |
中央财经大学历年录取分数线【理科】
年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 670 | 657 | 652 | 548 | 一批 |
2015 | 688 | 674 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 653 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 693 | 659 | 647 | 550 | 一批 |
2012 | 660 | 616 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 662 | 613 | -- | 484 | 一批 |
2010 | 658 | 621 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 658 | 608 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 671 | 623 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 666 | 628 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 665 | 628 | -- | 528 | 一批 |