哈尔滨工业大学是我国的重点大学之一,是很多考生的目标大学,高考结束后,考生就面临填报志愿,在填报志愿时了解想要报考的学校的录取分数线是大家会做的,想要报考哈尔滨工业大学的考生注意了,下面伊顿教育小编为大家整理汇总了哈尔滨工业大学2016、2017年在各省的分数线,考生可以根据自己所在的省份进行查看,希望可以帮到大家,一起来看看吧!
2017哈尔滨工业大学分省录取分数线
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 601 | 612 |
天津 | ||
河北 | 637 | 615 |
山西 | 564 | 577 |
内蒙古 | -- | 620 |
辽宁 | 632 | 593 |
吉林 | ||
黑 | 556 | 604 |
上海 | 544 | 544 |
367 | 376 | |
639 | 639 | |
安徽 | 593 | 616 |
福建 | 588 | 580 |
江西 | -- | 600 |
山东 | 598 | 638 |
陕西 | 597 | 622 |
湖北 | -- | 607 |
湖南 | -- | 610 |
广东 | -- | 571 |
广西 | -- | 591 |
海南 | -- | 741 |
重庆 | -- | -- |
四川 | 590 | 631 |
贵州 | -- | 589 |
云南 | -- | 612 |
西藏 | ||
陕西 | ||
甘肃 | -- | 593 |
青海 | ||
宁夏 | -- | 590 |
新疆 | -- | 605 |
#p#副标题#e#
2016年哈尔滨工业大学录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档较低分 | 较低位次 | 选测等级 |
计划 性质 |
2016 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 1495 | 哈尔滨工业大学 | 580 | |||
2016 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 1495 | 哈尔滨工业大学 | 642 | |||
2016 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 1496 | 哈尔滨工业大学(威海) | 609 | |||
2016 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 589 | 9537 | ||
2016 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 568 | 16978 | ||
2016 | 黑 | 本科提前批 | 理工 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 612 | |||
2016 | 黑 | 本科提前批 | 文史 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 560 | |||
2016 | 黑 | 本科提前批 | 理工 | 33 | 哈尔滨工业大学 | 男591,女618 | |||
2016 | 黑 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 理工 | 1701 | 哈尔滨工业大学 | 629 | |||
2016 | 黑 | 本科一批A段 | 文史 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 562.0921342 | |||
2016 | 黑 | 本科一批A段 | 理工 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 626.1221293 | |||
2016 | 黑 | 本科一批A段 | 文史 | 1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 552.1161362 | |||
2016 | 黑 | 本科一批A段 | 理工 | 1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 619.1321233 | |||
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 276 | 哈尔滨工业大学 | 747 | |||
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 619 | 哈尔滨工业大学(威海) | 688 | |||
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 224 | 哈尔滨工业大学 | 484 | 统招 | ||
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | K99 | 哈尔滨工业大学(威海) | 456 | 统招 | ||
2016 | 江西 | 专项 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 619 | 2722 | 统招 | |
2016 | 江西 | 专项 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海)★ | 591 | 7174 | ||
2016 | 江西 | 专项(征集志愿) | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 612 | 3582 | ||
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 611 | 3608 | ||
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海)★ | 590 | 7399 | ||
2016 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 643 | |||
2016 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 622 | |||
2016 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 628 | |||
2016 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | ||||
2016 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | ||||
2016 | 广西 | 专项计划 | 文科 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | ||||
2016 | 广西 | 专项计划 | 文科 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | ||||
2016 | 广西 | 本科一批预科 | 文科 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | ||||
2016 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 604 | |||
2016 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 573 | |||
2016 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 544 | |||
2016 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 506 | |||
2016 | 广西 | 本科一批预科 | 理科 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 572 | |||
2016 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 590 | 987 | ||
2016 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 629 | 3118 | ||
2016 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 590 | 7725 | ||
2016 | 山西 | 本科一批A类 | 文史 | 1368 | 哈尔滨工业大学 | 555.1091102 | |||
2016 | 山西 | 本科一批A类 | 理工 | 1368 | 哈尔滨工业大学 | 614.1311093 | |||
2016 | 山西 | 本科一批A类 | 理工 | 1918 | 哈尔滨工业大学(威海) | 582.1171052 | |||
2016 | 湖南 | 提前批军事院校计划非指挥类本科(男) | 理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 590 | |||
2016 | 湖南 | 提前批军事院校计划非指挥类本科(女) | 理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 611 | |||
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 608 | |||
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 理工类 | 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 582 | |||
2016 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 617 | |||
2016 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 588 | |||
2016 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 5070 | 哈尔滨工业大学 | 560 | |||
2016 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 5070 | 哈尔滨工业大学 | 594 | |||
2016 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 5071 | 哈尔滨工业大学(威海) | 579 | |||
2016 | 本科一批 | 理科 | 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | 375 | 281-135-110-089 | BC | ||
2016 | 本科一批 | 理科 | 4301 | 哈尔滨工业大学 | 385 | 275-120-118-105 | BB | ||
2016 | 本科一批 | 文科 | 4301 | 哈尔滨工业大学 | 375 | 272-120-123-098 | BB | ||
2016 | 文理科第一批 | 文科 | 2309 | 哈尔滨工业大学 | 646 | 1-002046 | |||
2016 | 文理科第一批 | 文科 | 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 0 | ||||
2016 | 文理科第一批 | 理科 | 2309 | 哈尔滨工业大学 | 665 | 5-006299 | |||
2016 | 文理科第一批 | 理科 | 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 654 | 5-009686 |
省份 | 年份 | 序号 | 批次 |
计划 性质 |
科类 |
院校 代号 |
院校名称 | 投档线 |
较低 排名 |
备注 |
江西 | 2016 | 54 | 专项 | 统招 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 619 | 2722 | |
江西 | 2016 | 94 | 专项 | 统招 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海)★ | 591 | 7174 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
广西 | 2016 | 本科一批 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 604 | ||
广西 | 2016 | 本科一批 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 573 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
湖南 | 2016 | 提前批军事院校计划非指挥类(男) | 理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 590 | 102 | 114 | 115 |
湖南 | 2016 | 提前批军事院校计划非指挥类(女) | 理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 611 | 106 | 126 | 129 |
湖南 | 2016 | 提前批贫困专项计划 | 理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 608 | 107 | 123 | 119 |
湖南 | 2016 | 提前批贫困专项计划 | 理工类 | 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 582 | 113 | 109 | 103 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档较低分 | 辅助排序分 |
2016 | 本科一批 | 文科 | 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 375 | 272-120-123-098 | ||
2016 | 本科一批 | 理科 | 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 375 | 281-135-110-089 | ||
2016 | 本科一批 | 理科 | 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 385 | 275-120-118-105 |
省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档较低分 | 较低排位 |
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 170 | 170 | 589 | 9537 |
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 30 | 30 | 568 | 16978 |