江西理工大学在各省的分数线是多少呢?想要报考这所学校的考生注意了,下面伊顿教育小编为大家整理汇总了学校2016、2017年在各省的分数线,考生可以根据自己所在的省份查看一下,预估一下今年自己多少分可以上这所学校,一起来看看吧!
2017年在各省的分数线
#p#副标题#e#
2016年在各省的分数线
省份 | 2016年一本 | 2016年二本 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 普通文科 | 高收费文科 | 普通理科 | 高收费理科 | |||||||||||
一本 | 录取 | 录取 | 一本 | 录取 | 录取 | 二本 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 二本 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | |
控制线 | 较 | 较低分 | 控制线 | 较 | 较低分 | 控制线 | 较 | 较低分 | 较 | 较低分 | 控制线 | 较 | 较低分 | 较 | 较低分 | |
北京 | - | - | - | - | - | - | 532 | 528 | 523 | - | - | 494 | 506 | 484 | - | - |
天津 | - | - | - | - | - | - | 450 | 475 | 468 | 473 | 467 | 414 | 442 | 430 | 460 | 430 |
河北 | - | - | - | 525 | 587 | 557 | 416 | 534 | 526 | 531 | 531 | 364 | 541 | 519 | 527 | 520 |
山西 | - | - | - | 519 | 522 | 509 | 460 | 506 | 495 | 501 | 498 | 438 | 505 | 491 | 512 | 493 |
内蒙古 | - | - | - | 484 | 541 | 488 | 375 | 482 | 439 | 478 | 460 | 346 | 472 | 437 | 472 | 435 |
辽宁 | 525 | - | - | 498 | - | - | 417 | 500 | 488 | 483 | 478 | 373 | 491 | 450 | 504 | 448 |
吉林 | 531 | 534 | 522 | 530 | 533 | 512 | ||||||||||
黑 | 481 | 503 | 503 | 486 | 527 | 510 | 401 | - | - | 474 | 462 | 369 | - | - | 494 | 468 |
上海 | - | - | - | - | - | - | 368 | 403 | 395 | 407 | 407 | 360 | 396 | 382 | 386 | 382 |
- | - | - | - | - | - | 325 | 345 | 335 | - | - | 315 | 341 | 330 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 462 | 540 | 531 | - | - | 439 | 534 | 516 | - | - | |
安徽 | - | - | - | 518 | 557 | 540 | 482 | 522 | 516 | 519 | 499 | 473 | 529 | 515 | 521 | 492 |
福建 | - | - | - | 465 | 508 | 480 | ||||||||||
江西 | 523 | 539 | 523 | 529 | 584 | 529 | 450 | 523 | 502 | 501 | 483 | 445 | 532 | 502 | 522 | 488 |
山东 | 530 | 544 | 533 | 537 | 586 | 558 | 474 | - | - | 533 | 518 | 451 | - | - | 537 | 529 |
陕西 | 517 | 535 | 517 | 523 | 564 | 546 | 458 | - | - | 511 | 473 | 447 | - | - | 536 | 473 |
湖北 | - | - | - | 512 | 566 | 543 | 403 | 517 | 513 | 515 | 502 | 350 | 526 | 501 | 512 | 496 |
湖南 | - | - | - | 517 | 561 | 538 | 476 | 518 | 510 | 514 | 510 | 439 | 522 | 500 | 519 | 501 |
广东 | - | - | - | 508 | 547 | 495 | 417 | 507 | 494 | 497 | 494 | 402 | 507 | 485 | 500 | 492 |
广西 | - | - | - | 502 | 543 | 511 | 400 | 539 | 527 | 527 | 527 | 333 | 526 | 463 | 501 | 482 |
海南 | 653 | 682 | 673 | 602 | 661 | 627 | 577 | - | - | 646 | 630 | 543 | - | - | 609 | 591 |
重庆 | 527 | - | - | 525 | 565 | 531 | 435 | 528 | 485 | 504 | 499 | 416 | 525 | 502 | 509 | 495 |
四川 | 540 | 551 | 543 | 532 | 568 | 543 | 480 | - | - | 534 | 497 | 453 | - | - | 535 | 522 |
贵州 | 551 | 570 | 551 | 473 | 537 | 487 | 457 | - | - | 535 | 480 | 365 | - | - | 470 | 459 |
云南 | - | - | - | 525 | 566 | 515 | 495 | 557 | 537 | 549 | 542 | 445 | 538 | 494 | 511 | 497 |
西藏 | 440 | - | - | 425 | 479 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | 333 | 328 | 258 | 300 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
陕西 | 511 | 540 | 512 | 470 | 503 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃 | 504 | 518 | 508 | 490 | 538 | 500 | 455 | - | - | 496 | 488 | 435 | - | - | 489 | 472 |
青海 | - | - | - | 416 | 452 | 416 | 415 | 426 | 426 | - | - | 380 | 418 | 392 | - | - |
宁夏 | - | - | - | 465 | 488 | 459 | 486 | 514 | 508 | - | - | 434 | 459 | 445 | - | - |
新疆 | - | - | - | 464 | 501 | 495 |
省份 | 年份 | 序号 | 批次 |
计划 性质 |
科类 |
院校 代号 |
院校名称 | 投档线 |
较低 排名 |
备注 |
江西 | 2016 | 65 | 专项 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 525 | 7121 | |
江西 | 2016 | 155 | 专项 | 统招 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 531 | 29739 | |
江西 | 2016 | 199 | 本科一批 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 523 | 7618 | |
江西 | 2016 | 295 | 本科一批 | 统招 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 529 | 31103 | |
江西 | 2016 | 305 | 本科一批 | 统招 | 理工 | 8254 | 江西理工大学 | 529 | 31103 | |
江西 | 2016 | 4 | 本科一批 | 苏区专项 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 524 | 7282 | |
江西 | 2016 | 4 | 本科一批 | 苏区专项 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 529 | 31103 | |
江西 | 2016 | 6 | 本科一批 | 地方专项 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 529 | 31008 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
广西 | 2016 | 本科一批 | 10407 | 江西理工大学 | 511 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
湖南 | 2016 | 本科一批 | 理工类 | 3608 | 江西理工大学 | 10 | 538 | 89 | 120 | 114 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档较低分 | 辅助排序分 |
2016 | 本科一批 | 理科 | 2521 | 江西理工大学 | BB | 353 | |||
2016 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 2521 | 江西理工大学 | BB | 353 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取较低分数 | 征集志愿录取较低分数 | 备注 |
黑 | 2016 | 本科一批A段 | 1320 | 江西理工大学 | 文史 | 503.0971172 | 投档分 | |
黑 | 2016 | 本科一批A段 | 1320 | 江西理工大学 | 理工 | 510.1090952 | 投档分 |
省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档较低分 | 较低排位 |
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 10407 | 江西理工大学 | 97 | 27 | 508 | - |