距离高考就剩下一个月的时间了,考生们越在较后越不要放弃,坚持到较后才是胜利,那么考生考完试后就面临填报志愿,在填报志愿时考生会了解一下学校的分数线情况,下面伊顿教育小编为大家整理分享西北师范大学2016、2017年在各省的分数线情况,想要报考这所学校的考生可以参考一下!
2017西北师范大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 投档成绩 | ||
较 | 较低分 | 平均分 | ||
安徽 | 理工 | 509 | 501 | 504.45 |
文史 | 520 | 515 | 517 | |
北京 | 理工 | 544 | 522 | 533 |
文史 | 553 | 546 | 549.33 | |
福建 | 理工 | 473 | 438 | 451.33 |
文史 | 503 | 476 | 486.53 | |
甘肃 | 理工 | 546 | 497 | 508.46 |
理工(藏区专项) | 401 | 300 | 329.08 | |
理工(地方农村) | 523 | 482 | 493.64 | |
理工(空乘) | 75.57 | 65.4 | 68.51 | |
理工(民族班聚居) | 477 | 429 | 448.14 | |
理工(民族班散居) | 499 | 450 | 471.21 | |
理工(贫困专项) | 533 | 450 | 488.81 | |
理工(中职对口) | 692 | 579 | 610.38 | |
文史 | 549 | 510 | 517.64 | |
文史(藏区专项) | 437 | 343 | 369.27 | |
文史(地方农村) | 529 | 504 | 510.93 | |
文史(空乘) | 74.8 | 66.13 | 69.14 | |
文史(民族班聚居) | 498 | 464 | 474.91 | |
文史(民族班散居) | 504 | 466 | 481.8 | |
文史(贫困专项) | 528 | 464 | 505.15 | |
广东 | 理工 | 475 | 464 | 469.08 |
文史 | 501 | 487 | 490.75 | |
广西 | 理工 | 468 | 459 | 462.5 |
理工(民族班) | 495 | 427 | 457.3 | |
文史 | 523 | 506 | 511.5 | |
文史(民族班) | 532 | 510 | 517.83 | |
贵州 | 理工 | 490 | 457 | 464.67 |
理工(民族班) | 470 | 432 | 444.88 | |
文史 | 553 | 535 | 542.25 | |
文史(民族班) | 560 | 538 | 545.43 | |
海南 | 理工 | 629 | 581 | 598.81 |
文史 | 657 | 615 | 637.25 | |
河北 | 理工 | 543 | 519 | 524.4 |
文史 | 550 | 536 | 540.37 | |
陕西 | 理工 | 525 | 497 | 507.19 |
文史 | 527 | 508 | 513.38 | |
黑 | 理工 | 508 | 483 | 489.46 |
文史 | 483 | 472 | 476.42 | |
湖北 | 理工 | 504 | 485 | 490.47 |
文史 | 520 | 512 | 515.9 | |
湖南 | 理工 | 512 | 491 | 499 |
文史 | 532 | 512 | 519.63 | |
吉林 | 理工 | 525 | 406 | 496.77 |
文史 | 501 | 438 | 471.67 | |
文史(协作计划) | 362 | 288 | 321.5 | |
理工 | 348 | 322 | 329.4 | |
文史 | 346 | 335 | 338.8 | |
江西 | 理工 | 547 | 529 | 533.31 |
文史 | 530 | 523 | 525.58 | |
辽宁 | 理工 | 515 | 467 | 485.69 |
文史 | 526 | 511 | 518.33 | |
内蒙古 | 理工 | 526 | 451 | 486.43 |
理工(民族班) | 481 | 415 | 438.25 | |
蒙授文科 | 411 | 364 | 375.75 | |
文史 | 476 | 433 | 463.29 | |
文史(民族班) | 470 | 429 | 450.36 | |
宁夏 | 理工 | 482 | 466 | 469.93 |
理工(民族班) | 479 | 462 | 467.9 | |
文史 | 533 | 514 | 519.8 | |
文史(民族班) | 519 | 512 | 516.17 | |
青海 | 理工 | 468 | 415 | 433.64 |
理工(民族班) | 428 | 393 | 404 | |
文史 | 488 | 416 | 448.82 | |
文史(民族班) | 499 | 455 | 474.11 | |
山东 | 理工 | 551 | 518 | 528.12 |
文史 | 537 | 530 | 532.94 | |
山西 | 理工 | 520 | 500 | 507.26 |
文史 | 516 | 504 | 509.17 | |
陕西 | 理工 | 501 | 471 | 480.71 |
文史 | 527 | 508 | 513.07 | |
四川 | 理工 | 548 | 512 | 533.54 |
理工(民族班) | ||||
文史 | 554 | 537 | 540.89 | |
文史(民族班) | 517 | 497 | 507 | |
天津 | 理工 | 472 | 442 | 451.56 |
文史 | 521 | 493 | 504 | |
西藏 | 理工 | 404 | 348 | 367.67 |
理工(民族班) | 292 | 275 | 281.22 | |
理工(区内) | 282 | 266 | 276.38 | |
文史 | 437 | 396 | 414 | |
文史(民族班) | 323 | 317 | 319 | |
新疆 | 汉语言理(内高班) | 475 | 475 | 475 |
理工 | 482 | 453 | 463 | |
理工(民族班) | 421 | 344 | 385.08 | |
民考汉理(内高班) | 475 | 291 | 375 | |
民考汉文(内高班) | 398 | 345 | 370.67 | |
民语言理(内高班) | 349 | 277 | 312.89 | |
民语言文(内高班) | 364 | 337 | 348.33 | |
文史 | 485 | 474 | 477.89 | |
文史(民族班) | 415 | 394 | 404.18 | |
文史(南疆单列) | 352 | 301 | 326.5 | |
云南 |
理工 | 500 | 480 | 486.86 |
理工(民族班) | 517 | 448 | 463.08 | |
文史 | 553 | 539 | 542.44 | |
文史(民族班) | 553 | 498 | 525.22 | |
理工 | 534 | 455 | 519.1 | |
文史 | 547 | 528 | 532.6 | |
重庆 | 理工 | 537 | 514 | 522.05 |
文史 | 536 | 506 | 518.96 |
#p#副标题#e#
2016年西北师范大学各省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档较低分 | 较低位次 | 选测等级 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 10736 | 西北师范大学 | 464 | 108735 | |
2016 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 10736 | 西北师范大学 | 487 | 33333 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 0921 | 西北师范大学 | 523 | 7618 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 0921 | 西北师范大学 | 529 | 31103 | |
2016 | 江西 | 本科一批征集志愿 | 文史 | 921 | 西北师范大学 | 528 | 6421 | |
2016 | 江西 | 本科一批征集志愿 | 理工 | 921 | 西北师范大学 | 547 | 21808 | |
2016 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 6218 | 西北师范大学 | 546 | ||
2016 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 6218 | 西北师范大学 | 522 | ||
2016 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 10736 | 西北师范大学 | 506 | ||
2016 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 10736 | 西北师范大学 | 433 | ||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史类 | 6209 | 西北师范大学 | 512 | ||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 6209 | 西北师范大学 | 491 | ||
2016 | 陕西 | 本科二本批 | 理科 | 5410 | 西北师范大学 | 497 | ||
2016 | 陕西 | 本科二本批 | 文科 | 5410 | 西北师范大学 | 508 | ||
2016 | 福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 6625 | 西北师范大学 | 523 | ||
2016 | 本科二批 | 理科 | 7214 | 西北师范大学 | 322 | 224-085-106-093 | BB | |
2016 | 本科二批 | 文科 | 7214 | 西北师范大学 | 335 | 241-111-100-091 | BB | |
2016 | 本科二批征求志愿 | 文科 | 7214 | 西北师范大学 | 336 | 245-109-111-089 | BB | |
2016 | 文理科第二批 | 文科 | 6215 | 西北师范大学 | 528 | 1*007888 | ||
2016 | 文理科第二批 | 理科 | 6215 | 西北师范大学 | 509 | 5*028074 | ||
2016 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 8206 | 西北师范大学 | 471 | 50478 | |
2016 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 8206 | 西北师范大学 | 508 | 10231 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 较 | 较低分 |
2016 | 山东 | 本科二批 | A736西北师范大学 | 文科 | 16 | 100 | 16 | 537 | 530.1081731 |
2016 | 山东 | 本科二批 | A736西北师范大学 | 理科 | 26 | 100 | 26 | 551 | 518.1141981 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 较 | 较低分 |
2016 | 云南 | 二本 | 文史 | 6205西北师范大学 | 9 | 553 | 539 |
2016 | 云南 | 二本 | 理工 | 6205西北师范大学 | 14 | 500 | 480 |