天津财经大学是一所多科性的重点大学,学校师资力量雄厚,是很多学生理想中的大学,那么天津财经大学是几本?它的分数线是多少呢?下面伊顿教育小编为大家整理分享这所学校的本科录取批次及学校的分数线情况,希望可以帮到各位考生,一起来看看吧!
天津财经大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说天津财经大学是一本还是二本,天津财经大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据天津财经大学招生办较新公布的信息可知:
天津财经大学在天津既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我们通常认为天津财经大学是一本大学。
如果你不是天津考生,天津财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说天津财经大学是二本大学。
以下是天津财经大学招生办公布的2017各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
招生地域 | 录取批次 |
河北 | 本科一批 |
山西 | 本科第一批B类 |
黑 | 本科一批A段 |
上海 | 一本 |
本科第一批 | |
第一批 | |
安徽 | 第一批本科 |
江西 | 本科一 |
山东 | 本科一批 |
陕西 | 本科一批 |
湖南 | 本科一批 |
广东 | 第一批本科 |
重庆 | 本科第一批 |
甘肃 | 本科一批 |
通过上述表格,大家可以很清楚的了解到天津财经大学在各省份的招生和录取批次情况,天津财经大学是几本?是一本还是二本?这个问题,也已经有了答案,天津财经大学应该是一本
#p#副标题#e#
天津财经大学分数线:
2017年天津财经大学各省份录取分数线
省份 | 科类 |
普通本科 录取较低分 |
中外合作办学 录取较低分 |
艺术类录取 综合成绩较低分 |
专项计划 录取较低分 |
北京 | 文史 | 593 | 552 | 440.4 | ╳ |
理工 | 588 | 544 | ╳ | ||
天津 | 文史 |
一批:545.115 二批:528.118 |
528.118 | 535.5 | ╳ |
理工 |
一批:559.111 二批:521.098 |
524.116 | 543.15 | ╳ | |
河北 | 文史 | 600 | 585 | 530.55 | ╳ |
理工 | 598 | 578 | ╳ | ||
山西 | 文史 | ╳ | 494.35 | ╳ | |
理工 | ╳ | ╳ | |||
内蒙古 | 文史 | 519 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 545 | ╳ | ╳ | ╳ | |
辽宁 | 文史 | 580 | ╳ | 542.4 | ╳ |
理工 | 583 | ╳ | ╳ | ||
吉林 | 文史 | 548 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 552 | ╳ | ╳ | ╳ | |
黑 | 文史 | 545 | 474 | ╳ | |
理工 | 555 | ╳ | |||
上海 | 文史 | 504 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | ╳ | ╳ | ╳ | ||
文史 | 347 | ╳ | 520.5 | ╳ | |
理工 | 349 | ╳ | ╳ | ||
文史 | 594 | ╳ | ╳ | ╳ | |
理工 | ╳ | ╳ | ╳ | ||
安徽 | 文史 | 574 | 555 | 512.312 | ╳ |
理工 | 560 | 542 | ╳ | ||
福建 | 文史 | 511 | ╳ | 517.7 | ╳ |
理工 | 456 | ╳ | 501.2 | ╳ | |
江西 | 文史 | 581 | ╳ | ╳ | 573 |
理工 | 561 | ╳ | ╳ | 555 | |
山东 | 文史 | 583 | 563 | 541.1 | ╳ |
理工 | 597 | 576 | ╳ | ||
陕西 | 文史 | 570 | ╳ | 538.2 | ╳ |
理工 | 552 | ╳ | 537.6 | ╳ | |
湖北 | 文史 | ╳ | 483.6 | ||
理工 | ╳ | ||||
湖南 | 文史 | 604 | ╳ | ╳ | 594 |
理工 | 582 | ╳ | ╳ | 567 | |
广东 | 文史 | 544 | 535 | 470.2 | |
理工 | 534 | 531 | |||
广西 | 文史 | 569 | ╳ | 551.7 | 544 |
理工 | 508 | ╳ | 481 | ||
海南 | 文史 | 714 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 663 | ╳ | ╳ | ╳ | |
重庆 | 文史 | 569 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 565 | ╳ | ╳ | ╳ | |
四川 | 文史 | 553 | ╳ | ╳ | 572 |
理工 | 530 | ╳ | ╳ | 534 | |
贵州 | 文史 | 594 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 529 | ╳ | ╳ | ╳ | |
云南 | 文史 | 592 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 544 | ╳ | ╳ | ╳ | |
陕西 | 文史 | 571 | ╳ | 502.7 | ╳ |
理工 | 560 | ╳ | ╳ | ||
甘肃 | 文史 | 542 | ╳ | 532.9 | 537 |
理工 | 531 | ╳ | 520 | ||
青海 | 文史 | 508 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 486 | ╳ | ╳ | ╳ | |
宁夏 | 文史 | 565 | ╳ | ╳ | 550 |
理工 | 515 | ╳ | ╳ | 513 | |
新疆 | 文史 | 554 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 538 | ╳ | ╳ | ╳ | |
注:标“╳”为我校在对应省份无此类型招生计划 |