较近,很多大学的艺术类招生简章发布了,很多家长和考生都在选学校、选,每个想要报考贵州财经大学的考生都想了解学校怎么样?学校的重点学科有哪些?,下面伊顿教育小编根据多方面资源信息整理的有关贵州财经大学的概况,供各位考生和家长参考,一起来看看吧!
贵州财经大学(GuiZhou University of Finance and Economics)始建于1958年,原名贵州财经学院,是一所以经济学、管理学为主体,法学、哲学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地[1] 。
学校坐落于贵州省贵阳市,拥有花溪、河滨和鹿冲关三个校区,截至2016年12月,学校占地总面积5106.8亩,行政用房85万平方米,仪器设备总值3.9亿元;设有学院(部)16个,本科59个;共有专任教师1263人,学习在校生21998人,其中:本科生19153人,硕士研究生1319人,留学生17人。
历史沿革
1958年9月,在贵州省财经干部学校的基础上建立贵州财经学院,校址在贵阳市河滨公园北侧。
1961年,复办财经干部学校。文化大革命期间,财经学院被撤销。
1978年,重建贵州财经学院[3] 。
1992年,贵州财经学院与贵州计划管理干部学院合并为新的贵州财经学院[4] 。
2011年11月,教育部确定由中央财经大学对口支援贵州财经学院[5] 。
2012年3月,教育部发文同意贵州财经学院更名为贵州财经大学[6] 。
2017年7月7日,贵州财经大学西密歇根学院正式成立,实现了贵州省普通本科高校中外合作办学机构零的冲刺。
#p#副标题#e#
办学条件
院系设置
截至2016年12月,该校设有经济学院、金融学院、工商学院、会计学院、公共管理学院、管理科学学院、信息学院、数学与统计学院、文化与法律学院、外语学院、艺术学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育工作部、MBA教育中心、商务学院(独立学院)等教学院部。[8]
师资力量
截至2016年12月,该校共有教职工1664人,专任教师1263人,具有博士学位470人。
刘洪玉、袁志刚等数十名海内外在经济、管理学科领域的、学者受聘担任我校客座教授和兼职教授。
经济学家、“孙冶方经济学奖” 获得者、大学原党委书记洪银兴教授任贵州财经大学名誉校长[1] 。
学科建设
截至2016年12月,学校设有7个一级学科硕士学位授权点,有51个二级学科硕士学位授权点,7个学位硕士学位授权
项目 | 学科名称 | 获批时间 | 批次 |
省级特色重点学科 | 理论经济学 | 2012年 | 第二批 |
工商管理 | 2011年 | 第一批 | |
公共管理 | 2015年 | 第四批 | |
应用经济学 | 2011年 | 第一批 | |
统计学 | 2012年 | 第二批 | |
计算机科学与技术(培育) | 2014年 | 第三批 | |
省级重点学科 | 企业管理 | 2000年 | 第二批 |
金融学 | 2002年 | 第三批 | |
国际贸易学 | 2002年 | 第三批 | |
产业经济学 | 2006年 | 第四批 | |
统计学 | 2006年 | 第四批 | |
人口、资源与环境经济学 | 2007年 | 第四批 | |
会计学 | 2007年 | 第四批 | |
马克思主义理论 | 2015年 | 第七批 | |
数学(培育) | 2016年 | 第八批 | |
中国少数民族经济(培育) | 2016年 | 第八批[10] |
学科名称 | 学科门类 | 获批时间 |
理论经济学 | 经济学 | 2017年 |
工商管理 | 管理学 | 2017年 |
公共管理 | 管理学 | 2017年[11] |
门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 |
---|---|---|---|
经济学 | 0201 | 理论经济学 | 2011-3 学位[2011]8号 |
0202 | 应用经济学 | 2006-1学位[2006]3号;黔学位[2006]1号 | |
0714 | 统计学 | 2011-8 学位[2011]51号 | |
理学 | 0714 | 统计学 | |
法学 | 0304 | 民族学 | 无一级学科点 |
0305 | 马克思主义理论 | 2011-3 学位[2011]8号 | |
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 2011-3 学位[2011]8号 |
管理学 | 1202 | 工商管理 | 2011-3 学位[2011]8号 |
1204 | 公共管理 | 2011-3 学位[2011]8号[12] | |
二级学科代码 | 二级学科名称 | 获批时间 |
---|---|---|
020101 | 政治经济学 | 2006年1月 |
020102 | 经济思想史 | 2011年3月 |
020103 | 经济史 | 2006年1月 |
020104 | 西方经济学 | 2011年3月 |
020105 | 世界经济 | 2011年3月 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2006年1月 |
020201 | 国民经济学 | 2006年1月 |
020202 | 区域经济学 | 2006年1月 |
020203 | 财政学 | 2006年1月 |
020204 | 金融学 | 2003年9月 |
020205 | 产业经济学 | 2003年9月 |
020206 | 国际贸易学 | 2003年9月 |
020207 | 劳动经济学 | 2006年1月 |
020208 | 统计学 | 2003年9月 |
020209 | 数量经济学 | 2006年1月 |
020210 | 国防经济学 | 2006年1月 |
0202Z1 | 法律经济学 | 2011年12月 |
0202Z2 | 城市经济管理 | 2011年12月 |
0714Z1 | 经济社会统计学 | 2013年12月 |
99J2 | 金融统计与风险管理 | 2013年12月 |
0714Z2 | 数理统计学 | 2013年12月 |
0714Z3 | 生物统计与动力系统 | 2013年12月 |
030403 | 中国少数民族经济 | 2006年1月 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 2011年3月 |
030502 | 马克思主义发展史 | 2011年3月 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 2006年1月 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 2011年3月 |
030505 | 思想政治教育 | 2006年1月 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2011年3月 |
0305Z1 | 马克思主义法学 | 2011年12月 |
081201 | 计算机系统结构 | 2011年3月 |
081202 | 计算机软件与理论 | 2011年3月 |
081203 | 计算机应用技术 | 2006年1月 |
120201 | 会计学 | 2006年1月 |
120202 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 2003年9月 |
120203 | 旅游管理 | 2006年1月 |
120204 | 技术经济及管理 | 2011年3月 |
1202Z1 | 审计学 | 2011年12月 |
1202Z2 | 物流管理 | 2011年12月 |
1202Z3 | 公司金融 | 2014年12月 |
99J3 | 电子商务 | 2011年12月 |
99J4 | 项目管理 | 2011年12月 |
99J5 | 人力资源管理 | 2011年12月 |
99J6 | 市场营销学 | 2011年12月 |
99J1 | 旅游资源规划与开发管理 | 2013年12月 |
120401 | 行政管理 | 2006年1月 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位) | 2011年3月 |
120403 | 教育经济与管理(可授管理学、教育学学位) | 2011年3月 |
120404 | 社会保障 | 2011年3月 |
120405 | 土地资源管理 | 2011年3月 |
1204Z1 | 城市规划与管理 | 2013年12月 |
99J7 | 可持续发展管理 | 2016年12月 |
99J8 | 大数据金融 | 2016年12月[13] |
学科代码 | 学科名称 | 获批时间 |
025100 | 金融 | 2010年9月 |
025400 | 国际商务 | 2010年9月 |
125100 | 工商管理 | 2007年5月 |
125300 | 会计 | 2014年7月 |
055100 | 翻译 | 2014年7月 |
125500 | 图书情报 | 2016年9月 |
035101 | 法律(非法学) | 2016年9月 |
035102 | 法律(法学) | 2016年9月[14] |
教学建设截至2016年12月,该校建有特色6个,省级示范9个,省级特色4个。有经济管理实验教学示范中心1个,经济管理虚拟仿真实验教学中心1个,人才培养模式创新实验区1个,省级实验教学示范中心5个[1] [16]
教育部特色:旅游管理、会计学、农村区域发展、金融学、市场营销、工程管理
人才培养模式创新实验区:金融学人才培养模式创新实验区
综合改革试点:工商管理
实验教学示范中心:经济管理实验中心
双语教学示范课程:国际结算实务[17]
省级示范:统计学、信息管理与系统、市场营销、人力资源管理、旅游管理、财政学、信息管理与信息系统、财务管理
省级特色:统计学、电子商务、财务管理、劳动与社会保障
省级课程:西方经济学、统计学、发展经济学、财务管理学、计量经济学、货币银行学、管理学、电子商务、证劵投资学、管理信息系统、电子商务概论、市场营销学、会计学原理、财务管理
省级实验教学示范中心:文科综合实验中心、经济管理实验中心省级教学团队:工商管理课程教学团队、管理信息系统教学团队、会计学教学团队
贵州省研究生教育创新基地:贵州省应用经济学研究生教育创新基地、贵州省工商管理研究生教育创新基地,贵州省人口资源与环境经济学